寧波GQY股份發布2012年第一季度報告
類別:企業動態發表于:2012-04-26 20:19
2.1 主要會計數據及財務指標
單位:元
本報告期末 | 上年度期末 | 本報告期末比上年度期末增減(%) | |
資產總額 (元) | 1,143,118,709.35 | 1,153,007,900.31 | -0.86% |
歸屬于上市公司股東的所有者權益(或股東權益)(元) | 1,059,785,710.89 | 1,056,648,410.44 | 0.30% |
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(元/股) | 10.00 | 9.97 | 0.30% |
年初至報告期期末 | 比上年同期增減(%) | ||
經營活動產生的現金流量凈額(元) | -25,856,812.12 | 0.00% | |
每股經營活動產生的現金流量凈額(元/股) | -0.24 | 12.88% | |
報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
營業總收入(元) | 58,542,454.51 | 43,391,097.46 | 34.92% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 3,137,300.45 | 731,433.51 | 328.92% |
基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.01 | 200.00% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.03 | 0.01 | 200.00% |
加權平均凈資產收益率(%) | 0.30% | 0.006% | 0.294% |
扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率(%) | 0.29% | 0.006% | 0.284% |
非經常性損益項目
√ 適用 □ 不適用
單 位:元
非經常性損益項目 | 年初至報告期末金額 | 附注(如適用) |
非流動資產處置損益 | 5,000.00 | |
計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業務密切相關,符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 | 142,313.00 | |
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | 642.90 | |
少數股東權益影響額 | -52,027.69 | |
所得稅影響額 | -35,924.69 | |
合計 | 60,003.52 | - |
2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表
單位:股
報告期末股東總數(戶) | 12,168 | |
前十名無限售條件流通股股東持股情況 | ||
股東名稱(全稱) | 期末持有無限售條件流通股的數量 | 種類 |
鄭遠聰 | 735,000 | 人民幣普通股 |
唐龍福 | 664,501 | 人民幣普通股 |
寧波九盛擔保有限公司 | 619,238 | 人民幣普通股 |
蔡春生 | 564,545 | 人民幣普通股 |
管克儉 | 509,200 | 人民幣普通股 |
黃炳旺 | 498,413 | 人民幣普通股 |
陳云華 | 397,900 | 人民幣普通股 |
孫曙敏 | 333,713 | 人民幣普通股 |
毛雪琴 | 282,300 | 人民幣普通股 |
朱良 | 258,900 | 人民幣普通股 |
【免責聲明】本站部分圖文內容轉載自互聯網。您若發現有侵犯您著作權的,請及時告知,我們將在第一時間刪除侵權作品,停止繼續傳播。
歡迎投稿
電話:186-8291-8669;029-89525942
QQ:2548416895
郵箱:yejibang@yejibang.com
或 yejibang@126.com
每天會將您訂閱的信息發送到您訂閱的郵箱!
QQ:2548416895
郵箱:yejibang@yejibang.com
或 yejibang@126.com
每天會將您訂閱的信息發送到您訂閱的郵箱!