威創股份發布2012年第一季度報告
類別:企業動態發表于:2012-04-26 19:51
2.1 主要會計數據及財務指標 單位:元
| 本報告期末 | 上年度期末 | 增減變動(%) | |
| 資產總額(元) | 2,133,067,417.76 | 2,125,273,254.85 | 0.37% |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權益(元) | 1,914,023,077.48 | 1,858,295,256.35 | 3.00% |
| 總股本(股) | 641,400,000.00 | 641,400,000.00 | 0.00% |
| 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(元/股) | 2.98 | 2.90 | 2.76% |
| 本報告期 | 上年同期 | 增減變動(%) | |
| 營業總收入(元) | 188,878,689.71 | 162,170,701.32 | 16.47% |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 55,707,728.78 | 49,885,941.39 | 11.67% |
| 經營活動產生的現金流量凈額(元) | -26,040,664.84 | -34,500,435.02 | 24.52% |
| 每股經營活動產生的現金流量凈額(元/股) | -0.04 | -0.08 | 50.00% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.09 | 0.08 | 12.50% |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.09 | 0.08 | 12.50% |
| 加權平均凈資產收益率(%) | 2.95% | 2.95% | 0.00% |
| 扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率(%) | 2.81% | 2.91% | -0.10% |
注:上年同期的基本每股收益、稀釋每股收益按上年度期末總股本計算。
非經常性損益項目
√ 適用 □ 不適用
單 位:元
| 非經常性損益項目 | 年初至報告期末金額 | 附注(如適用) |
| 非流動資產處置損益 | 0.00 | |
| 計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業務密切相關,符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 | 3,021,400.40 | |
| 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | 111,694.58 | |
| 所得稅影響額 | -469,964.25 | |
| 合計 | 2,663,130.73 | - |
2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表
單位:股
| 報告期末股東總數(戶) | 29,684 | |
| 前十名無限售條件流通股股東持股情況 | ||
| 股東名稱(全稱) | 期末持有無限售條件流通股的數量 | 種類 |
| 中國工商銀行-南方績優成長股票型證券投資基金 | 8,228,770 | 人民幣普通股 |
| 全國社保基金一零九組合 | 3,914,000 | 人民幣普通股 |
| 交通銀行-博時新興成長股票型證券投資基金 | 3,705,370 | 人民幣普通股 |
| 全國社會保障基金理事會轉持三戶 | 3,207,000 | 人民幣普通股 |
| 河南聚能投資有限公司 | 2,480,000 | 人民幣普通股 |
| 全國社保基金一零二組合 | 2,399,766 | 人民幣普通股 |
| 東北證券股份有限公司 | 1,989,147 | 人民幣普通股 |
| 中國建設銀行-上投摩根中小盤股票型證券投資基金 | 1,713,217 | 人民幣普通股 |
| 中國工商銀行-招商核心價值混合型證券投資基金 | 1,340,000 | 人民幣普通股 |
| 于安 | 1,235,715 | 人民幣普通股 |
3.4 對 2012 年 1-6 月經營業績的預計
| 2012 年 1-6 月預計的經營業績 | 歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長幅度小于 50% | |||
| 2012 年 1-6 月凈利潤同比變動幅度的預計范圍 | 歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長幅度為: | 0.00% | ~~ | 30.00% |
| 2011 年 1-6 月經營業績 | 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元): | 100,446,373.57 | ||
| 業績變動的原因說明 | 公司主營業務較上年同期實現穩定增長。 | |||
來源:同花順研究中心
【免責聲明】本站部分圖文內容轉載自互聯網。您若發現有侵犯您著作權的,請及時告知,我們將在第一時間刪除侵權作品,停止繼續傳播。





陜公網安備 61019002000416號

業務咨詢