威創(chuàng)股份發(fā)布2012年第一季度報(bào)告
類別:企業(yè)動態(tài)發(fā)表于:2012-04-26 19:51
2.1 主要會計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位:元
本報(bào)告期末 | 上年度期末 | 增減變動(%) | |
資產(chǎn)總額(元) | 2,133,067,417.76 | 2,125,273,254.85 | 0.37% |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益(元) | 1,914,023,077.48 | 1,858,295,256.35 | 3.00% |
總股本(股) | 641,400,000.00 | 641,400,000.00 | 0.00% |
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)(元/股) | 2.98 | 2.90 | 2.76% |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 增減變動(%) | |
營業(yè)總收入(元) | 188,878,689.71 | 162,170,701.32 | 16.47% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 55,707,728.78 | 49,885,941.39 | 11.67% |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) | -26,040,664.84 | -34,500,435.02 | 24.52% |
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元/股) | -0.04 | -0.08 | 50.00% |
基本每股收益(元/股) | 0.09 | 0.08 | 12.50% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.09 | 0.08 | 12.50% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 2.95% | 2.95% | 0.00% |
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 2.81% | 2.91% | -0.10% |
注:上年同期的基本每股收益、稀釋每股收益按上年度期末總股本計(jì)算。
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目
√ 適用 □ 不適用
單 位:元
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 | 年初至報(bào)告期末金額 | 附注(如適用) |
非流動資產(chǎn)處置損益 | 0.00 | |
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 3,021,400.40 | |
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 111,694.58 | |
所得稅影響額 | -469,964.25 | |
合計(jì) | 2,663,130.73 | - |
2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末股東總數(shù)(戶) | 29,684 | |
前十名無限售條件流通股股東持股情況 | ||
股東名稱(全稱) | 期末持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 種類 |
中國工商銀行-南方績優(yōu)成長股票型證券投資基金 | 8,228,770 | 人民幣普通股 |
全國社保基金一零九組合 | 3,914,000 | 人民幣普通股 |
交通銀行-博時(shí)新興成長股票型證券投資基金 | 3,705,370 | 人民幣普通股 |
全國社會保障基金理事會轉(zhuǎn)持三戶 | 3,207,000 | 人民幣普通股 |
河南聚能投資有限公司 | 2,480,000 | 人民幣普通股 |
全國社保基金一零二組合 | 2,399,766 | 人民幣普通股 |
東北證券股份有限公司 | 1,989,147 | 人民幣普通股 |
中國建設(shè)銀行-上投摩根中小盤股票型證券投資基金 | 1,713,217 | 人民幣普通股 |
中國工商銀行-招商核心價(jià)值混合型證券投資基金 | 1,340,000 | 人民幣普通股 |
于安 | 1,235,715 | 人民幣普通股 |
3.4 對 2012 年 1-6 月經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計(jì)
2012 年 1-6 月預(yù)計(jì)的經(jīng)營業(yè)績 | 歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長幅度小于 50% | |||
2012 年 1-6 月凈利潤同比變動幅度的預(yù)計(jì)范圍 | 歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長幅度為: | 0.00% | ~~ | 30.00% |
2011 年 1-6 月經(jīng)營業(yè)績 | 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元): | 100,446,373.57 | ||
業(yè)績變動的原因說明 | 公司主營業(yè)務(wù)較上年同期實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長。 |
來源:同花順研究中心
【免責(zé)聲明】本站部分圖文內(nèi)容轉(zhuǎn)載自互聯(lián)網(wǎng)。您若發(fā)現(xiàn)有侵犯您著作權(quán)的,請及時(shí)告知,我們將在第一時(shí)間刪除侵權(quán)作品,停止繼續(xù)傳播。
您可能感興趣的相關(guān)資訊
- 【邀請函】7月10日·昆明站·【大屏幕顯示百家講壇...
- 【新技術(shù)&新產(chǎn)品&新趨勢】 ISLE 2025 LED展高峰論壇...
- 速來!2025年度【大屏幕顯示百家講壇】廠商海選報(bào)名...
- 巔峰聚首 盛況空前!業(yè)績榜11.22圓滿落幕!規(guī)模再創(chuàng)...
- 業(yè)績榜【2024年度LED顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展焦點(diǎn)論壇】報(bào)名,...
- 業(yè)績榜【2024年度LED顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展焦點(diǎn)論壇】報(bào)名啦...
- 11月22日·深圳!業(yè)績榜千人論壇再相聚!
- 好機(jī)會不容錯(cuò)過!11月22日?深圳業(yè)績榜千人論壇合作...
歡迎投稿
電話:186-8291-8669;029-89525942
QQ:2548416895
郵箱:yejibang@yejibang.com
或 yejibang@126.com
每天會將您訂閱的信息發(fā)送到您訂閱的郵箱!
QQ:2548416895
郵箱:yejibang@yejibang.com
或 yejibang@126.com
每天會將您訂閱的信息發(fā)送到您訂閱的郵箱!